

ABS und HIPS sind thermoplastische Konstruktionsplatten mit sehr begrenztem Lagerfarbsortiment — beide hauptsächlich in Weiß und Schwarz. Diese Seite zeigt Lagerfarben, Stärken und technische Daten beider Materialien.
ABS — Standard-Lagerfarben
RAL 9016
cremefarben — kein RAL
RAL 7040
RAL 9005
ABS Technische Daten
| Stärken | 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 mm |
| Standardformate | 1000×2000 mm, 1220×2440 mm (Zuschnitt auf Maß) |
| Dichte | ≈ 1,04 g/cm³ |
| Charpy-Schlagzähigkeit | 10–25 kJ/m² (ohne Bruch); stärkenabhängig |
| Betriebstemperatur | −20°C bis +70°C Dauer; Wärmeformbeständigkeit ~95°C |
| Brandklasse | HB (UL 94); Maywoflamm V-0 — flammhemmende Qualität |
| Verarbeitung | Sägen, CNC-Bohren, Kleben, Lackieren, Thermoformen |
ABS Technische Datenblätter
HIPS — Standard-Lagerfarben
RAL 9003
nur Lager
RAL 9005
HIPS Technische Daten
| Stärken | 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm |
| Standardformate | 1000×2000 mm, 1220×2440 mm (Zuschnitt auf Maß) |
| Dichte | ≈ 1,04 g/cm³ (ähnlich ABS) |
| Charpy-Schlagzähigkeit | 7–14 kJ/m² — niedriger als ABS |
| Betriebstemperatur | −10°C bis +65°C; Wärmeformbeständigkeit ~80°C |
| Brandklasse | HB (UL 94) — brennbar; nicht für Außeneinsatz |
| Verarbeitung | Sägen, Biegen, Laserschneiden (Rauchentwicklung), Thermoformen |
HIPS Technische Datenblätter
ABS und HIPS haben sehr begrenzte Lagerfarben. Für farbanspruchsvolle Projekte empfehlen wir PVC-Hartschaum (17 Durchfärbungen) oder PMMA-Acryl (100+ Farben).
Anfragen zu ABS oder HIPS oder Zuschnitt auf Maß